島内交通(路線バス:相川〜小木路線)
■相川⇔小木(本線〜小木線 接続)※佐和田BSで乗り換え
相川から小木への行き帰りにご利用いただける接続の時刻表です。佐和田バスステーションでお乗り換えとなります。
緑 平日のみ運行 / 赤 土日祝日のみ運行 / 黒 毎日運行 |
相川支所 発(本線) | → | 佐和田BS(小木線接続) | → | 小木 着 |
---|---|---|---|---|
6:58 | → | 7:18 / 7:34 | → | 8:36 |
7:48 | → | 8:08 / 8:25 | → | 9:23 |
8:53 | → | 9:13 / 9:40 | → | 10:43 / 10:48 |
10:10 / 10:05 | → | 10:30 10:25 ※乗り換えなし | → | 11:33 |
11:58 | → | 12:18 / 12:45 | → | 13:48 / 13:53 |
14:40 | → | 15:00 ※乗り換えなし | → | 16:03 / 16:08 |
15:18 | → | 15:38 / 16:00 | → | 17:03 / 17:08 |
16:08 | → | 16:28 / 16:45 | → | 17:46 / 17:51 |
17:48 | → | 18:08 / 18:15 | → | 19:15 |
18:43 | → | 19:03 / 19:10 | → | 20:13 |
小木 発(小木線) | → | 佐和田BS(本線接続) | → | 相川支所 着 |
---|---|---|---|---|
6:45 | → | 7:55 / 7:55 | → | 8:15 |
8:13 | → | 9:18 / 9:23 | → | 9:43 |
9:50 | → | 10:53 10:56 / 11:21 | → | 11:41 |
11:25 | → | 12:28 12:31 ※乗り換えなし | → | 12:48 / 12:51 |
12:15 | → | 13:18 / 13:36 | → | 13:56 |
13:45 | → | 14:48 14:51 / 15:01 | → | 15:21 |
15:10 | → | 16:13 / 16:52 | → | 17:12 |
16:05 | → | 17:12 ※乗り換えなし | → | 17:32 |
17:15 | → | 18:17 / 18:24 | → | 18:44 |
18:55 | → | 19:56 / 20:00 | → | 20:20 |
※EC臨時バスなどの島内交通に関してはこちらをご覧ください。
- お問合せ
新潟交通佐渡(株)本社営業所 Tel. 0259-57-5114(9:00~17:30) Fax. 0259-57-2770